Caza colectiva - Precios
Cuenta de cuota global
Periodo de caza
31 octubre – 31 enero
Sólo para fincas abiertas y para grupos entre 10-25 de personas.
Los precios se calcularán según las reses matadas (aquí entendemos los jabalíes y las otras reses también):
Reses cazadas | euros |
---|---|
Menos de 12 | 4 000 |
12-15 | 4 700 |
16-20 | 6 400 |
21-25 | 8 200 |
26-30 | 9 500 |
31-35 | 10 800 |
36-40 | 12 500 |
41-45 | 14 000 |
46-50 | 16 000 |
51-60 | 18 000 |
61< | 20 000 |
Las heridas y fallos aquí no se calculan.
Alojamiento y pensión en caza de cuota global
Licencia de caza y seguro del cazador | 60 euros |
---|---|
Tasa por cazador | 60 euros |
Alojamiento de 1 clase / cazador | 25 euros |
Desayuno 1 clase / cazador / día | 10 euros |
Almuerzo | gratis |
Cena 1 clase / cazador / día | 20 euros |
Café, te y las bebidas sin alcohol | gratis |
Desplazamientos con coche y carro en la finca | gratis |
Los precios contienen el IVA!
Válido de 1 de marzo de 2012.