Sonstige Dienstleistungen - Preisliste
Wildbret
EUR/Kg | |
Rehwild | 8 |
Rotwild | 5 |
Damwild | 5 |
Schwarzwild | 5 |
Muffelwild | 4 |
Wilddecken
EUR/Stück | |
Rehwild | 25 |
Rotwild | 75 |
Damwild | 75 |
Sauschwarte | 100 |
Muffelwild | 60 |
Fuchsbalg | 50 |
Falls der Jagdgast das Haupt des erlegten Wildes zwecks Präparation mitnimmt, ist der volle Preis für Wilddecke zu bezahlen.
Wagenbenützung, Transport
Geländewagen | 0,8 EUR/km |
---|---|
Pirschwagen oder Schlitten | 20,0 EUR/Stunde |
Mikrobus (bis 6 Personen) | 0,8 EUR/km |
Autobus + Standgeld, Verpfl egung des Fahrers | 2,0 EUR/km |
Trophäentransport im Inland | 0,5 EUR/km |
Transfer vom Flughafen mit PKW und Begleiter | 0,5 EUR/km |
Trophäenlieferung frei Haus | nach Vereinbarung |
MWST in den Preisen inbegriffen.
Gültig ab 1. März 2012.